Description
Caractéristiques générales
| Positioning | électromécanique |
| Nombre de pièces de coussin | 3 |
| Épaisseur du coussin | 70 mm |
| Capacité de charge maximale | 280 kg / 617 lb |
| Roue | 4 roues antistatiques de Ø125 mm |
| Fonctionnalité de base | Base |
| Système de freinage | Manual |
| Mécanisme de contrôle | Commande Manuelle et Commande Corporelle |
| Function du bouton de position neutre | OUI, IL Y EN A |
| Classe | Class I |
| Standard | (Règlement relative aux dispositifs médicaux 20171745/UE) |
| Documentation produit | CE |
Mouvements mécaniques
- Section de tête
- Section du pied, haut/bas
- Partie du pied, droite/gauche
- Mouvement de chirurgie rénale
- Freinage centralisé
Mouvements électromécaniques
- Réglage de la hauteur
- Mouvement de glissement horizontal
- Partie arrière
- Inclinaison latérale
- Trendelenburg
- Trendelenburg inversé
- Flexibilité/Réflexion
Dimensions
| EnXBoy | 610×2040 mm |
| Hauteur (min.) | 830 mm (avec coussin) |
| Hauteur (max.) | 1230 mm (avec coussin) |
| Table supérieure (Largeur x Hauteur) | 540×2130 mm |
| Base (Largeur x Hauteur) | 450×960 mm |
| Partie I Meilleur | 540 mm |
| Rails accessoires (Largeur x Hauteur) | 10x25mm |



