Description
| Modèle | HP-4512 |
|---|---|
| Taille globale | L 860 x P 1 232 x H 1 678 cm |
| Chambre | Diamètre intérieur 498 mm x Longueur 890 mm, Volume total : 173 l, Matériau : Acier inoxydable 316L |
| Dispositif de chargement | Étagère : L 405 x P 825 x H 50 mm, 1 unité ; L 355 x P 841 x H 103 mm, 1 unité |
| Température de fonctionnement | 50℃ ~ 60℃ |
| Pression de service | Injection de stérilisant : 2 à 30 Torr, Diffusion : 760 Torr |
| Méthode d’élimination de l’air | Vide |
| Dispositif d’élimination de l’air | Pompe à vide sèche |
| Temps de cycle requis | 30 à 70 min |
| Stérilisant | Solution aqueuse de peroxyde d’hydrogène à 35 % et 50 % |
| Source d’alimentation | 230 V CA 50/60 Hz |
| Consommation d’énergie | 3 300 W |
| Commandes | Microprocesseur |
| Afficher | Écran tactile couleur LCD |
| Imprimante à panneau | Rouleau de papier d’ impression thermique directe : L58 x Ø40 mm (longueur : 13 m) |
| Poids | 490 kg |
| Conditions environnementales | • Altitude jusqu’à 2 000 mètres • Plage de température de +5 °C à +40 °C • Humidité relative maximale de 80 % • Fluctuation de la tension d’alimentation principale de ±10 % de la tension nominale • Catégorie d’installation (catégorie de surtension) II, degré de pollution 2 |




