Description
| Modèle | HG-700E·P | |
|---|---|---|
| Style | Porte simple | Porte double |
| Dimensions générales | L 1 255 x P 1 652 x H 1 880 cm | L 1 255 x P 1 984 x H 1 880 cm |
| Chambre | L 610 x P 1 266 x H 914 mm, Volume : 706 l, Matériau : Acier inoxydable 3016L |
L 610 x P 1 316 x H 914 mm, Volume : 706 l, Matériau : Acier inoxydable 3016L |
| Porte d’entrée | Transmission électrique / Transmission manuelle | |
| Équipement de chargement | Chariot de chargement : L 525 x P 1 200 x H 822 cm Chariot de chargement : L 485 x P 1 490 x H 565 cm |
|
| Stérilisant | 100 % oxyde d’éthylène (OE), type cartouche de gaz (poids du gaz : 170 g x 2) | |
| Source d’eau | Pression : 1,5 à 3,0 bar | |
| Source d’alimentation | 230 V CA, triphasé, 3 fils, 50/60 Hz ou 380 V CA, triphasé, 4 fils, 50/60 Hz | |
| Consommation d’énergie | 15 kW | |
| Contrôleur | Microprocesseur | |
| Dispositif d’élimination de l’air | Pompe à vide | |
| Afficher | Écran tactile couleur LCD (rétroéclairage LED) | |
| Imprimante à panneau | Impression thermique directe, rouleau de papier ; L58 x Ø40 mm (longueur : 13 m) | |
| Poids | Unité : 1 133 kg Chargement du wagon : 46 kg Chargement du chariot : 56 kg |
Unité : 1 481 kg Chargement du wagon : 46 kg Chargement du chariot : 56 kg x 2 |
| Conditions environnementales | • Altitude : supérieure à 2 000 m • Plage de température : +5 °C à +30 °C • Humidité relative : max. 80 % • Alimentation électrique : plage de fluctuation ±10 % • Catégorie d’installation (surtension) : II • Degré de pollution : 2 |
|


