Description
| Modèle | HG-5025E·P | |
|---|---|---|
| Style | Porte simple | Porte double |
| Dimensions générales | L 870 x P 1 300 x H 1 801 mm | L 870 x P 1 350 x H 1 801 cm |
| Chambre | L 500 x P 1 000 x H 500 mm, Volume : 250 l, Matériau : Acier inoxydable 316L | |
| Fonctionnement des portes | Automatique / Manuel (en cas de panne) | |
| Équipement de chargement | Panier en treillis métallique (grand modèle) : L 475 x P 900 x H 180 mm, 1 unité. Panier en treillis métallique (petit modèle) : L 475 x P 450 x H 180 mm, 2 unités. |
|
| Stérilisant | Gaz oxyde d’éthylène (EO) à 100 %, type cartouche (poids du gaz : 170 g) | |
| Source d’eau | Pression : 1,5 à 3,0 bar | |
| Source d’alimentation | 230 V CA, monophasé, 50/60 Hz | |
| Consommation d’énergie | 2 590 W | |
| Contrôleur | Microprocesseur | |
| Dispositif d’élimination de l’air | Pompe à vide à anneau d’arrosage | |
| Afficher | Écran tactile couleur LCD (rétroéclairage LED) | |
| Imprimante à panneau | Papier d’impression thermique direct en rouleau ; L58 × Ø40 mm (longueur : 13 m) | |
| Poids | 485 kg | 633 kg |
| Conditions environnementales | • Altitude jusqu’à 2 000 m • Température : de 5 °C à 30 °C • Humidité relative : max. 80 % • Fluctuations de la tension d’alimentation : jusqu’à ±10 % de la tension nominale • Catégorie d’installation (catégorie de surtension) : II, Degré de pollution : 2 |
|




