Description
| Modèle | HS-3460SN |
|---|---|
| Dimensions générales | L 632 x P 922 x H 1 213 cm |
| Chambre | Ø340 x L723 mm, Volume : 60,0 l, Matériau : Acier inoxydable 316L |
| Pression de service maximale : 2,40 bar / Pression de service minimale : -1,00 bar / Température de service maximale : 138,0 °C / Pression d’essai : 5,13 bar |
|
| Réservoir / Collection
Récipient |
L 238 x P 117 x H 233 mm, Volume : 4,2 l (niveau d’eau maximal) |
| Étagère de chargement | L 236 x P 635 mm Qté : 1 unité, L 300 x P 635 mm Qté : 1 unité |
| Température de fonctionnement | 121,0℃ ~ 135,0℃ |
| Stérilisation | Vapeur saturée |
| Élimination de l’air | Vide |
| Équipement d’élimination de l’air | Pompe à vide (type à membrane) |
| Source d’alimentation | 230 V CA, 50/60 Hz |
| Consommation d’énergie | 3 100 W |
| Afficher | Écran LED |
| Commandes | Microprocesseur |
| Imprimante (facultative) | Rouleau de papier d’impression thermique directe, type extérieur ; L 58 x Ø 60 mm |
| Poids net | 152 kg |
| Conditions environnementales | • Altitude jusqu’à 2 000 mètres • Plage de température de +5 °C à +40 °C • Humidité relative maximale de 80 % • Fluctuation de la tension d’alimentation principale de ±10 % de la tension nominale • Catégorie d’installation (catégorie de surtension) II, degré de pollution 2 |


