Description
| Modèle | HS-2522SD |
|---|---|
| Dimensions générales | Diamètre intérieur 255 mm x Longueur 447 mm, Volume : 22 l, Matériau : Acier inoxydable 316L |
| Pression de service maximale : 2,4 bar / Pression de service minimale : -1,00 bar / Température de service maximale : 138,0 °C / Pression d’essai : 5,13 bar |
|
| Plateau | L 195 x P 375 x H 18 cm, 3 unités |
| Température de fonctionnement | 121,0℃ ~ 135,0℃ (Résolution d’affichage ; 0,1℃) |
| Stérilisant | Vapeur saturée |
| Méthode d’élimination de l’air | Pulsations de pression positive |
| Température de fonctionnement Ranger | 121,0℃ ~ 135,0℃ |
| Dispositif d’élimination de l’air | Pompe à vide (type à membrane) |
| Filtre à air | Efficacité de filtration : 99,999 % pour les particules de 0,3 µm |
| Commandes | Microprocesseur |
| Afficher | Affichage numérique LED |
| Imprimante à panneau | Impression thermique directe, rouleau de papier d’impression : L 58 mm x Ø 40 mm, L 13 m |
| Source d’alimentation | 220 V CA, 50/60 Hz |
| Consommation d’énergie | 2 700 W |
| Poids | 52 kg |
| Conditions environnementales (IEC 61010-1) | • Altitude jusqu’à 2 000 m • Plage de température de +5 °C à +40 °C • Humidité relative maximale de 80 % jusqu’à 31 °C, diminuant linéairement jusqu’à 50 % à 40 °C • Fluctuations de la tension d’alimentation jusqu’à ±10 % de la tension nominale • Catégorie d’installation (catégorie de surtension) : II, Degré de pollution : 2 |


