Description
Specifications techniques — Tête d’éclairage
| Tête d’éclairage | Titre principal |
|---|---|
| Imprimer | Ø650 mm |
| Intensité lumineuse (1 m) | 160 000 Luxe |
| Température de couleur | 3500 K – 5000 K |
| Indice de résolution des couleurs (IRC) | 96% |
| Réglage de l’intensité lumineuse | 10 % – 100 % |
| Diamètre de mise au point réglable | 120 – 300 mm |
| Augmentation de la chaleur dans la zone opérée | < 0,5°C |
| Nombre de LED | 68 |
| Durée de vie des LED | 60 000 secondes |
| Classe de protection de la propriété intellectuelle | IP 54 |
| Tête d’éclairage | Cap satellite |
|---|---|
| Imprimer | Ø440 mm |
| Intensité lumineuse (1 m) | 120 000 Luxe |
| Température de couleur | 3500 K – 5000 K |
| Indice de résolution des couleurs (IRC) | 96% |
| Réglage de l’intensité lumineuse | 10 % – 100 % |
| Diamètre de mise au point réglable | 120 – 170 mm |
| Augmentation de la chaleur dans la zone opérée | < 0,5°C |
| Nombre de LED | 28 |
| Durée de vie des LED | 60 000 secondes |
| Classe de protection de la propriété intellectuelle | IP 54 |
Specifications de l’appareil d’enregistrement
| Manuscript | H.265 / H.264 |
|---|---|
| disco dur | 1 disc for SATA jusqu’à 6 To |
| Bande passante | 80 Mbps |
| Resolution | Jusqu’à 8,3 MP |
| Capacité d’enregistrement | Enregistrement jusqu’à 1 canal at 4K / 4 canaux at 1080p |
| Sortie vidéo | Aperçu en temps réel et sortie vidéo simultanée. |
| Last | 1/1x Last |
| Links | 1 port RJ45 (100 Mbit/s), 1 port HDMI / 1 port VGA, 2 ports USB |
Specifications de l’appareil photo
| Voller | Caméra IP 2 mégapixels + zoom 30x |
|---|---|
| Image Capteur | CMOS Sensor 1/2.8″ |
| Lentille | 4.3 (grand angle) – 129.0 (téléobjectif) mm (F1.6 – F4.7) |
| Lumière minimale | 0.1 lux |
| Traitement d’images | BLC / HCL / WDR (1080p/60 mod -90 dB, 1080p/30 mod -130 dB), 2DNR, 3DNR |
Spécifications du moniteur
| Types de panneaux LCD | Matrice active, screen LCD TFT |
|---|---|
| Taille de l’écran | 19” / 24” (différents modèles) |
| Resolution | 19” : 1280×1024 (5:4) — 24” : 1920×1200 (16:10) |
| Angle de vision | 170˚ (19”), 178˚ (24”) |
| Temps de réponse | 14 ms |











