Description
| Modèle | HS-5035R | |
|---|---|---|
| Style | Porte simple | Porte double |
| Dimensions générales | L 872 x P 1 300 x H 1 971 mm | L 872 x P 1 350 x H 1 973 mm |
| Chambre | L 500 x P 1 000 x H 700 mm, Volume : 350 l, Matériau : Acier inoxydable 316L | |
| Porte d’entrée | Fonctionnement automatique/manuel | |
| Système de chargement | Chariot de chargement : L 460 x P 950 x H 598 mm Chariot de transfert : L 450 x P 1 453 x H 1 143 mm |
|
| Température de fonctionnement | 121,0℃ ~ 135,0℃ | |
| Élimination de l’air | Vide / Gravité | |
| Commandes | Microprocesseur | |
| Afficher | Écran tactile couleur LCD | |
| Imprimante à panneau | Papier d’impression thermique direct, rouleau de papier d’impression : L58 x 240 mm, (longueur : 13 m) | |
| Source d’alimentation | Générateur de vapeur intégré : 230 V CA, triphasé, 3 fils, 50/60 Hz, 55 A ou 380 V CA, triphasé, 4 fils, 50/60 Hz, 32 A. Utilisation d’une source de vapeur externe : 230 V CA, 50/60 Hz, 10 A. |
|
| Source Steam | Vapeur saturée (taux sec : supérieur à 97 %), pression : 3,50 à 5,00 bar, tuyauterie de raccordement : côté unité 1/2″ FPT, côté installation 3/4″ FPT |
|
| Source d’eau | Eau douce à moins de 20 °C, pression : 2,10 à 5,00 bar | |
| Équipement d’élimination de l’air | Éjecteur d’eau et pompe à eau | |
| Drainage | Tuyau de raccordement : côté unité 3/4″ FPT, drainage exclusif : 2″ MPT (tuyau métallique) | |
| Poids net | 803 kg | 982 kg |
| Conditions environnementales (IEC61010-1) |
• Altitude jusqu’à 2 000 m • Plage de température de +5 °C à +40 °C • Fluctuation de la tension d’alimentation principale de ±10 % de la valeur nominale • Catégorie d’installation (catégorie de surtension) II, degré de pollution : 2 • Humidité relative maximale de 80 % jusqu’à 31 °C, diminuant linéairement jusqu’à 50 % à 40 °C |
|



