Description
| Modèle | HS-1000R | |
|---|---|---|
| Style | Porte simple | Porte double |
| Dimensions générales | L 1 385 x P 1 705 x H 1 894 cm | L 1 385 x P 2 036 x H 1 894 cm |
| Chambre | L 680 x P 1 286 x H 1 200 mm , Volume : 1 049 l, Matériau : Acier inoxydable 316L |
L 680 x P 1 316 x H 1 200 mm , Volume : 1 073 l, Matériau : Acier inoxydable 316L |
| Fonctionnement des portes | Fonctionnement automatique/manuel | |
| Système de chargement | Wagon de chargement : L 600 x P 1 200 x H 1 072 mm Wagon de transfert : L 560 x P 1 490 x H 986 mm |
|
| Température de fonctionnement | 121,0 ℃ ~ 135,0 ℃ | |
| Élimination de l’air | Vide / Gravité | |
| Commandes | Microprocesseur | |
| Afficher | Écran tactile couleur LCD | |
| Imprimante à panneau | Impression thermique directe, rouleau de papier d’impression : L58 x Ø40 mm (longueur : 13 mm) | |
| Source d’alimentation | 230 V CA, monophasé, 50/60 Hz, 15 A | |
| Source Steam | Vapeur saturée (taux sec : supérieur à 97 %), pression : 3,50 à 5,00 bar, tuyauterie de raccordement : côté unité 3/4″ FPT, côté installation 1″ FPT |
|
| Source d’eau | Eau douce à moins de 20 °C, pression : 2,10 à 5,00 bar, tuyauterie de raccordement : côté unité 1″ FPT, côté installation 1-1/4″ FPT |
|
| Système de vide | Éjecteur d’eau, pompe à eau | |
| Drainage | Tuyau de raccordement : côté unité 1-1/4″ FPT Drainage exclusif : 2″ MPT (tuyau métallique) |
|
| Poids net | Unité : 1 656 m³ Wagon de chargement : 58 m³ x 1 Wagon : 52 m³ x 1 |
Unité : 2 279 m³ Wagon de chargement : 58 m³ x 1 Wagon : 52 m³ x 2 |
| Conditions environnementales (IEC 61010-1) | • Altitude jusqu’à 2 000 m • Plage de température de +5 °C à +40 °C • Fluctuation de la tension d’alimentation principale de ±10 % de la valeur nominale • Catégorie d’installation (catégorie de surtension) II, degré de pollution : 2 • Humidité relative maximale de 80 % jusqu’à 31 °C, diminuant linéairement jusqu’à 50 % à 40 °C |
|




